Cartes de crédit American Express, comparées
CardPoints suit 9 cartes de crédit American Express, dont 2 sans frais annuels. Elles sont classées selon ce qu’elles rapporteraient en un an sur un mois de dépenses type (épicerie 800 $, restaurants 300 $, essence 200 $, transport en commun 100 $, voyages 150 $, factures récurrentes 250 $, pharmacies 60 $, tout le reste 640 $), après leurs frais annuels. Les points sont comptés à la valeur par défaut de chaque carte dans CardPoints.
| Carte | Émetteur | Récompenses | Frais annuels | Épicerie | Restaurants | Tout le reste | Année type après frais | Offre de bienvenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Express SimplyCash Preferred | American Express | Remise en argent | 119,88 $ | 4 % en remise | 2 % en remise | 2 % en remise | 720,12 $ | Aucune connue |
| American Express Cobalt | American Express | Membership Rewards (points) | 191,88 $ | 5 points par dollar | 5 points par dollar | 1 point par dollar | 672,12 $ | environ 150,00 $ |
| Marriott Bonvoy American Express Card | American Express | Marriott Bonvoy (points) | 120,00 $ | 2 points par dollar | 2 points par dollar | 2 points par dollar | 480,00 $ | environ 700,00 $ |
| American Express SimplyCash Card | American Express | Remise en argent | Aucuns | 2 % en remise | 1,25 % en remise | 1,25 % en remise | 465,00 $ | environ 100,00 $ |
| American Express Green Card | American Express | Membership Rewards (points) | Aucuns | 1 point par dollar | 1 point par dollar | 1 point par dollar | 300,00 $ | environ 100,00 $ |
| American Express Aeroplan Card | American Express | Aeroplan (points) | 120,00 $ | 1 point par dollar | 1,5 point par dollar | 1 point par dollar | 198,00 $ | environ 350,00 $ |
| American Express Gold Rewards | American Express | Membership Rewards (points) | 250,00 $ | 2 points par dollar | 1 point par dollar | 1 point par dollar | 195,20 $ | environ 600,00 $ |
| American Express Aeroplan Reserve Card | American Express | Aeroplan (points) | 599,00 $ | 1,25 point par dollar | 2 points par dollar | 1,25 point par dollar | -197,00 $ | environ 600,00 $ |
| American Express Platinum Card | American Express | Membership Rewards (points) | 799,00 $ | 1 point par dollar | 2 points par dollar | 1 point par dollar | -445,00 $ | environ 1 000,00 $ |
Les taux sont avant les limites de dépenses; la fiche de chaque carte indique ses limites, ses frais et la source de l’émetteur avec la date de vérification. Les offres de bienvenue changent souvent et leur valeur suppose que toute la dépense exigée est atteinte.
Autres émetteurs : BMO · Brim Financial · CIBC · Canadian Tire Bank · Desjardins · Fairstone Bank · MBNA · National Bank · PC Financial · RBC Royal Bank · Rogers Bank · Scotiabank · TD Canada Trust · Tangerine