Cartes de crédit BMO, comparées
CardPoints suit 11 cartes de crédit BMO, dont 3 sans frais annuels. Elles sont classées selon ce qu’elles rapporteraient en un an sur un mois de dépenses type (épicerie 800 $, restaurants 300 $, essence 200 $, transport en commun 100 $, voyages 150 $, factures récurrentes 250 $, pharmacies 60 $, tout le reste 640 $), après leurs frais annuels. Les points sont comptés à la valeur par défaut de chaque carte dans CardPoints.
| Carte | Émetteur | Récompenses | Frais annuels | Épicerie | Restaurants | Tout le reste | Année type après frais | Offre de bienvenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMO CashBack World Elite Mastercard | BMO | Remise en argent | 139,00 $ | 5 % en remise | 1 % en remise | 1 % en remise | 515,00 $ | Aucune connue |
| BMO eclipse Visa Infinite | BMO | BMO Rewards (points) | 120,00 $ | 5 points par dollar | 5 points par dollar | 1 point par dollar | 432,03 $ | Aucune connue |
| BMO CashBack Mastercard | BMO | Remise en argent | Aucuns | 3 % en remise | 0,5 % en remise | 0,5 % en remise | 315,00 $ | Voir la fiche de la carte |
| BMO VIPorter World Elite Mastercard | BMO | VIPorter (points) | 199,00 $ | 2 points par dollar | 2 points par dollar | 1 point par dollar | 237,00 $ | Voir la fiche de la carte |
| BMO Blue Rewards Mastercard | BMO | BMO Blue Rewards (points) | Aucuns | 1 point par dollar | 0,5 point par dollar | 0,5 point par dollar | 128,01 $ | Voir la fiche de la carte |
| BMO Blue Rewards World Elite Mastercard | BMO | BMO Blue Rewards (points) | 150,00 $ | 2 points par dollar | 1 point par dollar | 1 point par dollar | 106,01 $ | Aucune connue |
| BMO eclipse Visa Infinite Privilege | BMO | BMO Rewards (points) | 599,00 $ | 5 points par dollar | 5 points par dollar | 1 point par dollar | 84,23 $ | Voir la fiche de la carte |
| BMO eclipse rise Visa Card | BMO | BMO Rewards (points) | Aucuns | 2,5 points par dollar | 2,5 points par dollar | 0,5 point par dollar | Jusqu’à 316,02 $ | Voir la fiche de la carte |
| BMO Ascend World Elite Mastercard | BMO | BMO Rewards (points) | 150,00 $ | 1 point par dollar | 3 points par dollar | 1 point par dollar | Jusqu’à 186,02 $ | Voir la fiche de la carte |
| BMO VIPorter World Mastercard | BMO | VIPorter (points) | 89,00 $ | 1 point par dollar | 1 point par dollar | 0,5 point par dollar | Jusqu’à 154,00 $ | Voir la fiche de la carte |
| BMO VIPorter Mastercard | BMO | VIPorter (points) | 89,00 $ | 1 point par dollar | 1 point par dollar | 0,5 point par dollar | Jusqu’à 154,00 $ | Voir la fiche de la carte |
Les taux sont avant les limites de dépenses; la fiche de chaque carte indique ses limites, ses frais et la source de l’émetteur avec la date de vérification. Les offres de bienvenue changent souvent et leur valeur suppose que toute la dépense exigée est atteinte.
Autres émetteurs : American Express · Brim Financial · CIBC · Canadian Tire Bank · Desjardins · Fairstone Bank · MBNA · National Bank · PC Financial · RBC Royal Bank · Rogers Bank · Scotiabank · TD Canada Trust · Tangerine