Cartes de crédit Scotiabank, comparées
CardPoints suit 10 cartes de crédit Scotiabank, dont 3 sans frais annuels. Elles sont classées selon ce qu’elles rapporteraient en un an sur un mois de dépenses type (épicerie 800 $, restaurants 300 $, essence 200 $, transport en commun 100 $, voyages 150 $, factures récurrentes 250 $, pharmacies 60 $, tout le reste 640 $), après leurs frais annuels. Les points sont comptés à la valeur par défaut de chaque carte dans CardPoints.
| Carte | Émetteur | Récompenses | Frais annuels | Épicerie | Restaurants | Tout le reste | Année type après frais | Offre de bienvenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scotiabank Gold American Express | Scotiabank | Scene+ (points) | 120,00 $ | 5 points par dollar | 5 points par dollar | 1 point par dollar | 780,00 $ | environ 650,00 $ |
| Scotia Momentum Visa Infinite | Scotiabank | Remise en argent | 120,00 $ | 4 % en remise | 1 % en remise | 1 % en remise | 594,00 $ | environ 200,00 $ |
| Scotiabank American Express Card | Scotiabank | Scene+ (points) | Aucuns | 2 points par dollar | 2 points par dollar | 1 point par dollar | 468,00 $ | environ 50,00 $ |
| Scotia Momentum Visa | Scotiabank | Remise en argent | 49,00 $ | 2 % en remise | 1 % en remise | 1 % en remise | 420,20 $ | Aucune connue |
| Scotiabank Scene+ Visa | Scotiabank | Scene+ (points) | Aucuns | 1 point par dollar | 1 point par dollar | 1 point par dollar | 300,00 $ | environ 25,00 $ |
| Scotiabank Passport Visa Infinite+ | Scotiabank | Scene+ (points) | 150,00 $ | 2 points par dollar | 2 points par dollar | 1 point par dollar | 294,00 $ | environ 350,00 $ |
| Scotia Momentum No-Fee Visa Card | Scotiabank | Remise en argent | Aucuns | 1 % en remise | 0,5 % en remise | 0,5 % en remise | 225,00 $ | environ 100,00 $ |
| Scotiabank Platinum American Express Card | Scotiabank | Scene+ (points) | 399,00 $ | 2 points par dollar | 2 points par dollar | 2 points par dollar | 201,00 $ | environ 800,00 $ |
| ScotiaGold Passport Visa | Scotiabank | Scene+ (points) | 110,00 $ | 1 point par dollar | 1 point par dollar | 1 point par dollar | 190,00 $ | environ 100,00 $ |
| Scotiabank Passport Visa Infinite Privilege | Scotiabank | Scene+ (points) | 599,00 $ | 1 point par dollar | 2 points par dollar | 1 point par dollar | -203,00 $ | environ 300,00 $ |
Les taux sont avant les limites de dépenses; la fiche de chaque carte indique ses limites, ses frais et la source de l’émetteur avec la date de vérification. Les offres de bienvenue changent souvent et leur valeur suppose que toute la dépense exigée est atteinte.
Autres émetteurs : American Express · BMO · Brim Financial · CIBC · Canadian Tire Bank · Desjardins · Fairstone Bank · MBNA · National Bank · PC Financial · RBC Royal Bank · Rogers Bank · TD Canada Trust · Tangerine