Offres de bienvenue des cartes de crédit au Canada, classées
46 offres de bienvenue en cours avec un montant indiqué, classées selon la valeur de chaque carte la première année : l’offre, plus une année de récompenses sur un mois de dépenses type (épicerie 800 $, restaurants 300 $, essence 200 $, transport en commun 100 $, voyages 150 $, factures récurrentes 250 $, pharmacies 60 $, tout le reste 640 $), moins les frais annuels de la première année. Les points sont comptés à la valeur par défaut de chaque carte dans CardPoints. Les offres dont la date de fin est passée sont exclues.
| Carte | Valeur de l’offre | Dépenses requises | Frais la première année | Première année (exemple) |
|---|---|---|---|---|
| Scotiabank Gold American Express Demande avant le 2027-01-03 | 65 000 points (environ 650,00 $) | 7 500,00 $ | 120,00 $ | 1 430,00 $ |
| TD First Class Travel Visa Infinite | 160 000 points (environ 800,00 $) | 7 500,00 $ | 139,00 $ | 1 279,00 $ |
| Marriott Bonvoy American Express Card | 70 000 points (environ 700,00 $) | 3 500,00 $ | 120,00 $ | 1 180,00 $ |
| MBNA Rewards World Elite Mastercard | 30 000 points (environ 300,00 $) | 2 000,00 $ | 120,00 $ | 1 008,00 $ |
| Scotiabank Platinum American Express Card Demande avant le 2027-07-01 | 80 000 points (environ 800,00 $) | 10 000,00 $ | 399,00 $ | 1 001,00 $ |
| CIBC Dividend Visa Infinite | 250,00 $ | 2 000,00 $ | Annulés | Jusqu’à 988,00 $ |
| TD Cash Back Visa Infinite | 350,00 $ | 3 500,00 $ | Annulés | 974,00 $ |
| CIBC Aventura Visa Infinite | 60 000 points (environ 600,00 $) | 5 000,00 $ | Annulés | 963,60 $ |
| CIBC Aventura Gold Visa Card | 60 000 points (environ 600,00 $) | 5 000,00 $ | Annulés | 963,60 $ |
| Scotia Momentum Visa Infinite Demande avant le 2027-04-30 | 200,00 $ | 2 000,00 $ | Annulés | 914,00 $ |
| RBC Avion Visa Platinum Demande avant le 2026-11-25 · se termine dans 10 jours | 70 000 points (environ 700,00 $) | 5 000,00 $ | 120,00 $ | 880,00 $ |
| CIBC Dividend Platinum Visa | 250,00 $ | 2 000,00 $ | Annulés | Jusqu’à 868,00 $ |
| TD Aeroplan Visa Infinite Privilege Credit Card | 100 000 points (environ 1 000,00 $) | 24 000,00 $ | 599,00 $ | 822,50 $ |
| American Express Cobalt | 15 000 points (environ 150,00 $) | 9 000,00 $ | 191,88 $ | 822,12 $ |
| CIBC Aeroplan Visa Infinite Privilege Card | 100 000 points (environ 1 000,00 $) | 25 000,00 $ | 599,00 $ | Jusqu’à 819,50 $ |
| RBC Cash Back Preferred World Elite Mastercard Demande avant le 2027-02-02 | 300,00 $ | 2 000,00 $ | 120,00 $ | 816,00 $ |
| American Express Gold Rewards | 60 000 points (environ 600,00 $) | 12 000,00 $ | 250,00 $ | 795,20 $ |
| RBC Avion Visa Infinite Demande avant le 2026-11-25 · se termine dans 10 jours | 55 000 points (environ 550,00 $) | 5 000,00 $ | 120,00 $ | 734,50 $ |
| TD Aeroplan Visa Infinite | 50 000 points (environ 500,00 $) | 12 000,00 $ | 139,00 $ | 721,00 $ |
| CIBC Aeroplan Visa Infinite | 50 000 points (environ 500,00 $) | 12 000,00 $ | 139,00 $ | 721,00 $ |
| Scotiabank Passport Visa Infinite+ Demande avant le 2027-01-03 | 35 000 points (environ 350,00 $) | 10 000,00 $ | 150,00 $ | 644,00 $ |
| TD Platinum Travel Visa | 50 000 points (environ 250,00 $) | 3 000,00 $ | 89,00 $ | 624,50 $ |
| American Express SimplyCash Card | 100,00 $ | 2 000,00 $ | Aucuns | 565,00 $ |
| MBNA Rewards Platinum Plus Mastercard | 10 000 points (environ 100,00 $) | 500,00 $ | Aucuns | 562,00 $ |
| American Express Platinum Card | 100 000 points (environ 1 000,00 $) | 10 000,00 $ | 799,00 $ | 555,00 $ |
| American Express Aeroplan Card | 35 000 points (environ 350,00 $) | 7 500,00 $ | 120,00 $ | 548,00 $ |
| Scotiabank American Express Card Demande avant le 2027-07-01 | 5 000 points (environ 50,00 $) | 1 000,00 $ | Aucuns | 518,00 $ |
| CIBC Aventura Visa Infinite Privilege | 50 000 points (environ 500,00 $) | 6 000,00 $ | 499,00 $ | 502,00 $ |
| Tangerine Money-Back World Mastercard Demande avant le 2026-11-30 · se termine dans 15 jours | 120,00 $ | 1 500,00 $ | Aucuns | 450,00 $ |
| Tangerine Money-Back Credit Card Demande avant le 2026-11-30 · se termine dans 15 jours | 100,00 $ | 1 000,00 $ | Aucuns | 430,00 $ |
| RBC Cash Back Mastercard Demande avant le 2027-02-02 | 100,00 $ | 2 000,00 $ | Aucuns | 412,00 $ |
| American Express Aeroplan Reserve Card | 60 000 points (environ 600,00 $) | 7 500,00 $ | 599,00 $ | 403,00 $ |
| ScotiaGold Passport Visa | 10 000 points (environ 100,00 $) | 2 000,00 $ | Annulés | 400,00 $ |
| American Express Green Card | 10 000 points (environ 100,00 $) | 1 000,00 $ | Aucuns | 400,00 $ |
| TD Aeroplan Visa Platinum | 20 000 points (environ 200,00 $) | 1 500,00 $ | 89,00 $ | 351,00 $ |
| PC Financial World Elite Mastercard | 50 000 points (environ 50,00 $) | 100,00 $ | Aucuns | 350,00 $ |
| PC Financial Mastercard Demande avant le 2026-12-31 | 50 000 points (environ 50,00 $) | 100,00 $ | Aucuns | 350,00 $ |
| PC Financial World Mastercard Demande avant le 2026-12-31 | 50 000 points (environ 50,00 $) | 100,00 $ | Aucuns | 350,00 $ |
| PC Insiders World Elite Mastercard Demande avant le 2026-12-31 | 50 000 points (environ 50,00 $) | 3 000,00 $ | Annulés | 350,00 $ |
| CIBC Aeroplan Visa Card | 10 000 points (environ 100,00 $) | 10 000,00 $ | Aucuns | 340,00 $ |
| TD Rewards Visa Card | 15 152 points (environ 75,76 $) | 500,00 $ | Aucuns | 338,76 $ |
| Scotiabank Scene+ Visa Demande avant le 2027-04-30 | 2 500 points (environ 25,00 $) | 500,00 $ | Aucuns | 325,00 $ |
| Scotia Momentum No-Fee Visa Card Demande avant le 2027-04-30 | 100,00 $ | 2 000,00 $ | Aucuns | 325,00 $ |
| Walmart Rewards Mastercard | 25,00 $ | 75,00 $ | Aucuns | 325,00 $ |
| RBC ION Visa Demande avant le 2027-01-12 | 7 000 points (environ 50,00 $) | 500,00 $ | Aucuns | 311,43 $ |
| Scotiabank Passport Visa Infinite Privilege | 30 000 points (environ 300,00 $) | 3 000,00 $ | 599,00 $ | 97,00 $ |
Les valeurs supposent que vous atteignez toute la dépense exigée par chaque offre. Les offres changent souvent; vérifiez les conditions sur le site de l’émetteur avant de faire une demande. Ceci n’est pas une recommandation de demande.