Cartes de crédit à points au Canada, comparées
CardPoints suit 58 cartes de crédit canadiennes à points, dont 18 sans frais annuels. Elles sont classées selon ce qu’elles rapporteraient en un an sur un mois de dépenses type (épicerie 800 $, restaurants 300 $, essence 200 $, transport en commun 100 $, voyages 150 $, factures récurrentes 250 $, pharmacies 60 $, tout le reste 640 $), après leurs frais annuels. Les points sont comptés à la valeur par défaut de chaque carte dans CardPoints.
Pour comparer points et remises en argent sur la même base, voir points ou remises en argent.
| Carte | Émetteur | Récompenses | Frais annuels | Épicerie | Restaurants | Tout le reste | Année type après frais | Offre de bienvenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scotiabank Gold American Express | Scotiabank | Scene+ (points) | 120,00 $ | 5 points par dollar | 5 points par dollar | 1 point par dollar | 780,00 $ | environ 650,00 $ |
| MBNA Rewards World Elite Mastercard | MBNA | MBNA Rewards (points) | 120,00 $ | 5 points par dollar | 5 points par dollar | 1 point par dollar | 708,00 $ | environ 300,00 $ |
| American Express Cobalt | American Express | Membership Rewards (points) | 191,88 $ | 5 points par dollar | 5 points par dollar | 1 point par dollar | 672,12 $ | environ 150,00 $ |
| Marriott Bonvoy American Express Card | American Express | Marriott Bonvoy (points) | 120,00 $ | 2 points par dollar | 2 points par dollar | 2 points par dollar | 480,00 $ | environ 700,00 $ |
| TD First Class Travel Visa Infinite | TD Canada Trust | TD Rewards (points) | 139,00 $ | 6 points par dollar | 6 points par dollar | 2 points par dollar | 479,00 $ | environ 800,00 $ |
| Scotiabank American Express Card | Scotiabank | Scene+ (points) | Aucuns | 2 points par dollar | 2 points par dollar | 1 point par dollar | 468,00 $ | environ 50,00 $ |
| MBNA Rewards Platinum Plus Mastercard | MBNA | MBNA Rewards (points) | Aucuns | 2 points par dollar | 2 points par dollar | 1 point par dollar | 462,00 $ | environ 100,00 $ |
| BMO eclipse Visa Infinite | BMO | BMO Rewards (points) | 120,00 $ | 5 points par dollar | 5 points par dollar | 1 point par dollar | 432,03 $ | Aucune connue |
| RBC ION+ Visa | RBC Royal Bank | Avion (points) | 48,00 $ | 3 points par dollar | 3 points par dollar | 1 point par dollar | 406,29 $ | Voir la fiche de la carte |
| WestJet RBC World Elite Mastercard | RBC Royal Bank | WestJet Rewards (points) | 139,00 $ | 2 points par dollar | 1,5 point par dollar | 1,5 point par dollar | 377,00 $ | Aucune connue |
| TD Platinum Travel Visa | TD Canada Trust | TD Rewards (points) | 89,00 $ | 4,5 points par dollar | 4,5 points par dollar | 1,5 point par dollar | 374,50 $ | environ 250,00 $ |
| Scotiabank Scene+ Visa | Scotiabank | Scene+ (points) | Aucuns | 1 point par dollar | 1 point par dollar | 1 point par dollar | 300,00 $ | environ 25,00 $ |
| American Express Green Card | American Express | Membership Rewards (points) | Aucuns | 1 point par dollar | 1 point par dollar | 1 point par dollar | 300,00 $ | environ 100,00 $ |
| PC Financial World Elite Mastercard | PC Financial | PC Optimum (points) | Aucuns | 10 points par dollar | 10 points par dollar | 10 points par dollar | 300,00 $ | environ 50,00 $ |
| Amazon.ca Rewards Mastercard | MBNA | Amazon.ca Rewards (points) | Aucuns | 1 point par dollar | 1 point par dollar | 1 point par dollar | 300,00 $ | Voir la fiche de la carte |
| PC Financial Mastercard | PC Financial | PC Optimum (points) | Aucuns | 10 points par dollar | 10 points par dollar | 10 points par dollar | 300,00 $ | environ 50,00 $ |
| PC Financial World Mastercard | PC Financial | PC Optimum (points) | Aucuns | 10 points par dollar | 10 points par dollar | 10 points par dollar | 300,00 $ | environ 50,00 $ |
| Scotiabank Passport Visa Infinite+ | Scotiabank | Scene+ (points) | 150,00 $ | 2 points par dollar | 2 points par dollar | 1 point par dollar | 294,00 $ | environ 350,00 $ |
| moi RBC Visa | RBC Royal Bank | Moi (points) | Aucuns | 1 point par dollar | 2 points par dollar | 1 point par dollar | 288,00 $ | Voir la fiche de la carte |
| WestJet RBC Mastercard | RBC Royal Bank | WestJet Rewards (points) | 39,00 $ | 1 point par dollar | 1,5 point par dollar | 1 point par dollar | 279,00 $ | Voir la fiche de la carte |
| TD Rewards Visa Card | TD Canada Trust | TD Rewards (points) | Aucuns | 3 points par dollar | 3 points par dollar | 1 point par dollar | 263,00 $ | environ 75,76 $ |
| RBC ION Visa | RBC Royal Bank | Avion (points) | Aucuns | 1,5 point par dollar | 1 point par dollar | 1 point par dollar | 261,43 $ | environ 50,00 $ |
| CIBC Adapta Mastercard | CIBC | Adapta (points) | Aucuns | 1,5 point par dollar | 1,5 point par dollar | 1 point par dollar | 252,01 $ | Aucune connue |
| CIBC Aeroplan Visa Card | CIBC | Aeroplan (points) | Aucuns | 1 point par dollar | 0,67 point par dollar | 0,67 point par dollar | 240,00 $ | environ 100,00 $ |
| BMO VIPorter World Elite Mastercard | BMO | VIPorter (points) | 199,00 $ | 2 points par dollar | 2 points par dollar | 1 point par dollar | 237,00 $ | Voir la fiche de la carte |
| CIBC Aventura Visa Infinite | CIBC | Aventura (points) | 139,00 $ | 1,5 point par dollar | 1 point par dollar | 1 point par dollar | 224,60 $ | environ 600,00 $ |
| CIBC Aventura Gold Visa Card | CIBC | Aventura (points) | 139,00 $ | 1,5 point par dollar | 1 point par dollar | 1 point par dollar | 224,60 $ | environ 600,00 $ |
| TD Aeroplan Visa Infinite | TD Canada Trust | Aeroplan (points) | 139,00 $ | 1,5 point par dollar | 1 point par dollar | 1 point par dollar | 221,00 $ | environ 500,00 $ |
| CIBC Aeroplan Visa Infinite | CIBC | Aeroplan (points) | 139,00 $ | 1,5 point par dollar | 1 point par dollar | 1 point par dollar | 221,00 $ | environ 500,00 $ |
| More Rewards RBC Visa Infinite | RBC Royal Bank | More Rewards (points) | Aucuns | 4 points par dollar | 8 points par dollar | 4 points par dollar | 216,00 $ | Voir la fiche de la carte |
| Brim World Elite Mastercard | Brim Financial | Brim points (points) | 89,00 $ | 1 point par dollar | 1 point par dollar | 1 point par dollar | 211,00 $ | Voir la fiche de la carte |
| Scotiabank Platinum American Express Card | Scotiabank | Scene+ (points) | 399,00 $ | 2 points par dollar | 2 points par dollar | 2 points par dollar | 201,00 $ | environ 800,00 $ |
| American Express Aeroplan Card | American Express | Aeroplan (points) | 120,00 $ | 1 point par dollar | 1,5 point par dollar | 1 point par dollar | 198,00 $ | environ 350,00 $ |
| American Express Gold Rewards | American Express | Membership Rewards (points) | 250,00 $ | 2 points par dollar | 1 point par dollar | 1 point par dollar | 195,20 $ | environ 600,00 $ |
| ScotiaGold Passport Visa | Scotiabank | Scene+ (points) | 110,00 $ | 1 point par dollar | 1 point par dollar | 1 point par dollar | 190,00 $ | environ 100,00 $ |
| RBC Avion Visa Infinite | RBC Royal Bank | Avion (points) | 120,00 $ | 1 point par dollar | 1 point par dollar | 1 point par dollar | 184,50 $ | environ 550,00 $ |
| RBC Avion Visa Platinum | RBC Royal Bank | Avion (points) | 120,00 $ | 1 point par dollar | 1 point par dollar | 1 point par dollar | 180,00 $ | environ 700,00 $ |
| PC Insiders World Elite Mastercard | PC Financial | PC Optimum (points) | 120,00 $ | 10 points par dollar | 10 points par dollar | 10 points par dollar | 180,00 $ | environ 50,00 $ |
| RBC British Airways Visa Infinite | RBC Royal Bank | Avios (points) | 165,00 $ | 1 point par dollar | 2 points par dollar | 1 point par dollar | 171,00 $ | Voir la fiche de la carte |
| More Rewards RBC Visa | RBC Royal Bank | More Rewards (points) | Aucuns | 3 points par dollar | 5 points par dollar | 3 points par dollar | 153,00 $ | Voir la fiche de la carte |
| TD Aeroplan Visa Platinum | TD Canada Trust | Aeroplan (points) | 89,00 $ | 1 point par dollar | 0,67 point par dollar | 0,67 point par dollar | 151,00 $ | environ 200,00 $ |
| Brim Standard Mastercard | Brim Financial | Brim points (points) | Aucuns | 0,5 point par dollar | 0,5 point par dollar | 0,5 point par dollar | 150,00 $ | Aucune connue |
| BMO Blue Rewards Mastercard | BMO | BMO Blue Rewards (points) | Aucuns | 1 point par dollar | 0,5 point par dollar | 0,5 point par dollar | 128,01 $ | Voir la fiche de la carte |
| BMO Blue Rewards World Elite Mastercard | BMO | BMO Blue Rewards (points) | 150,00 $ | 2 points par dollar | 1 point par dollar | 1 point par dollar | 106,01 $ | Aucune connue |
| BMO eclipse Visa Infinite Privilege | BMO | BMO Rewards (points) | 599,00 $ | 5 points par dollar | 5 points par dollar | 1 point par dollar | 84,23 $ | Voir la fiche de la carte |
| CIBC Aventura Visa Infinite Privilege | CIBC | Aventura (points) | 499,00 $ | 2 points par dollar | 2 points par dollar | 1,25 point par dollar | 2,00 $ | environ 500,00 $ |
| RBC Avion Visa Infinite Privilege | RBC Royal Bank | Avion (points) | 399,00 $ | 1,25 point par dollar | 1,25 point par dollar | 1,25 point par dollar | -24,00 $ | Voir la fiche de la carte |
| TD Aeroplan Visa Infinite Privilege Credit Card | TD Canada Trust | Aeroplan (points) | 599,00 $ | 1,5 point par dollar | 1,5 point par dollar | 1,25 point par dollar | -177,50 $ | environ 1 000,00 $ |
| American Express Aeroplan Reserve Card | American Express | Aeroplan (points) | 599,00 $ | 1,25 point par dollar | 2 points par dollar | 1,25 point par dollar | -197,00 $ | environ 600,00 $ |
| Scotiabank Passport Visa Infinite Privilege | Scotiabank | Scene+ (points) | 599,00 $ | 1 point par dollar | 2 points par dollar | 1 point par dollar | -203,00 $ | environ 300,00 $ |
| American Express Platinum Card | American Express | Membership Rewards (points) | 799,00 $ | 1 point par dollar | 2 points par dollar | 1 point par dollar | -445,00 $ | environ 1 000,00 $ |
| National Bank World Elite Mastercard | National Bank | National Bank À la carte Rewards (points) | 150,00 $ | 5 points par dollar | 5 points par dollar | 1 point par dollar | Jusqu’à 732,00 $ | Aucune connue |
| BMO eclipse rise Visa Card | BMO | BMO Rewards (points) | Aucuns | 2,5 points par dollar | 2,5 points par dollar | 0,5 point par dollar | Jusqu’à 316,02 $ | Voir la fiche de la carte |
| National Bank Platinum Mastercard | National Bank | National Bank À la carte Rewards (points) | 70,00 $ | 2 points par dollar | 2 points par dollar | 0,67 point par dollar | Jusqu’à 274,45 $ | Aucune connue |
| BMO Ascend World Elite Mastercard | BMO | BMO Rewards (points) | 150,00 $ | 1 point par dollar | 3 points par dollar | 1 point par dollar | Jusqu’à 186,02 $ | Voir la fiche de la carte |
| BMO VIPorter World Mastercard | BMO | VIPorter (points) | 89,00 $ | 1 point par dollar | 1 point par dollar | 0,5 point par dollar | Jusqu’à 154,00 $ | Voir la fiche de la carte |
| BMO VIPorter Mastercard | BMO | VIPorter (points) | 89,00 $ | 1 point par dollar | 1 point par dollar | 0,5 point par dollar | Jusqu’à 154,00 $ | Voir la fiche de la carte |
| CIBC Aeroplan Visa Infinite Privilege Card | CIBC | Aeroplan (points) | 599,00 $ | 1,5 point par dollar | 1,5 point par dollar | 1,25 point par dollar | Jusqu’à -180,50 $ | environ 1 000,00 $ |
Les taux sont avant les limites de dépenses; la fiche de chaque carte indique ses limites, ses frais et la source de l’émetteur avec la date de vérification. Les offres de bienvenue changent souvent et leur valeur suppose que toute la dépense exigée est atteinte.
Voir aussi : les cartes à remise en argent