CARTES DE CRÉDIT CANADIENNES · AEROPLAN
Cartes de crédit qui rapportent des points Aeroplan
8 cartes canadiennes rapportent des points Aeroplan. Par défaut, CardPoints les compte à 1 ¢ le point; vous pouvez fixer votre propre valeur dans l’application. Les cartes sont classées selon ce qu’elles rapporteraient en un an sur un mois de dépenses type (épicerie 800 $, restaurants 300 $, essence 200 $, transport en commun 100 $, voyages 150 $, factures récurrentes 250 $, pharmacies 60 $, tout le reste 640 $), après leurs frais annuels.
| Carte | Frais annuels | Épicerie | Restaurants | Essence | Voyages | Tout le reste | Année type après frais | Offre de bienvenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIBC Aeroplan Visa Card | Aucuns | 1 par dollar | 0,67 par dollar | 1 par dollar | 0,67 par dollar | 0,67 par dollar | 240,00 $ | 10 000 points (environ 100,00 $) |
| TD Aeroplan Visa Infinite | 139,00 $ | 1,5 par dollar | 1 par dollar | 1,5 par dollar | 1 par dollar | 1 par dollar | 221,00 $ | 50 000 points (environ 500,00 $) |
| CIBC Aeroplan Visa Infinite | 139,00 $ | 1,5 par dollar | 1 par dollar | 1,5 par dollar | 1 par dollar | 1 par dollar | 221,00 $ | 50 000 points (environ 500,00 $) |
| American Express Aeroplan Card | 120,00 $ | 1 par dollar | 1,5 par dollar | 1 par dollar | 1 par dollar | 1 par dollar | 198,00 $ | 35 000 points (environ 350,00 $) |
| TD Aeroplan Visa Platinum | 89,00 $ | 1 par dollar | 0,67 par dollar | 1 par dollar | 0,67 par dollar | 0,67 par dollar | 151,00 $ | 20 000 points (environ 200,00 $) |
| TD Aeroplan Visa Infinite Privilege Credit Card | 599,00 $ | 1,5 par dollar | 1,5 par dollar | 1,5 par dollar | 1,5 par dollar | 1,25 par dollar | -177,50 $ | 100 000 points (environ 1 000,00 $) |
| American Express Aeroplan Reserve Card | 599,00 $ | 1,25 par dollar | 2 par dollar | 1,25 par dollar | 1,25 par dollar | 1,25 par dollar | -197,00 $ | 60 000 points (environ 600,00 $) |
| CIBC Aeroplan Visa Infinite Privilege Card | 599,00 $ | 1,5 par dollar | 1,5 par dollar | 1,5 par dollar | 1,5 par dollar | 1,25 par dollar | Jusqu’à -180,50 $ | 100 000 points (environ 1 000,00 $) |
Les taux sont en points par dollar, avant les limites de dépenses; la fiche de chaque carte indique ses limites et la source de l’émetteur. Les offres de bienvenue changent souvent et leur valeur suppose que toute la dépense exigée est atteinte.