Credit cards on the Mastercard network in Canada
CardPoints tracks 38 Canadian credit cards on the Mastercard network, 20 of them with no annual fee. They are ranked by what each card would earn in a year on an example month of spending (groceries $800, dining $300, gas $200, transit $100, travel $150, recurring bills $250, drugstores $60, everything else $640), after its annual fee. Points are counted at each card's default value in CardPoints.
The network decides where a card is accepted; the issuer sets the rewards and fees. Merchants choose which networks they accept, so check before relying on one card.
| Card | Issuer | Rewards | Annual fee | Groceries | Dining | Everything else | Example year after fee | Welcome offer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBNA Rewards World Elite Mastercard | MBNA | MBNA Rewards points | $120.00 | 5 points / $1 | 5 points / $1 | 1 point / $1 | $708.00 | about $300.00 |
| Neo World Elite Mastercard | Neo Financial | Cash back | $149.00 | 5% cash back | 1% cash back | 1% cash back | $673.00 | None on file |
| Desjardins Cash Back World Elite Mastercard | Desjardins | Cash back | $100.00 | 4% cash back | 3% cash back | 1% cash back | $584.00 | None on file |
| RBC Cash Back Preferred World Elite Mastercard | RBC Royal Bank | Cash back | $120.00 | 3% cash back | 3% cash back | 1% cash back | $516.00 | about $300.00 |
| BMO CashBack World Elite Mastercard | BMO | Cash back | $139.00 | 5% cash back | 1% cash back | 1% cash back | $515.00 | None on file |
| Triangle World Elite Mastercard | Canadian Tire Bank | Cash back | None | 3% cash back | 1% cash back | 1% cash back | $492.00 | None on file |
| Desjardins Odyssey World Elite Mastercard | Desjardins | Cash back | $130.00 | 3% cash back | 3% cash back | 1% cash back | $464.00 | None on file |
| MBNA Rewards Platinum Plus Mastercard | MBNA | MBNA Rewards points | None | 2 points / $1 | 2 points / $1 | 1 point / $1 | $462.00 | about $100.00 |
| Rogers Red World Elite Mastercard | Rogers Bank | Cash back | None | 1.5% cash back | 1.5% cash back | 1.5% cash back | $450.00 | None on file |
| CIBC Costco Mastercard | CIBC | Cash back | None | 1% cash back | 3% cash back | 1% cash back | $396.00 | None on file |
| WestJet RBC World Elite Mastercard | RBC Royal Bank | WestJet Rewards points | $139.00 | 2 points / $1 | 1.5 points / $1 | 1.5 points / $1 | $377.00 | None on file |
| Tangerine Money-Back Credit Card | Tangerine | Cash back | None | 2% cash back | 0.5% cash back | 0.5% cash back | $330.00 | about $100.00 |
| Tangerine Money-Back World Mastercard | Tangerine | Cash back | None | 2% cash back | 0.5% cash back | 0.5% cash back | $330.00 | about $120.00 |
| National Bank ECHO Cashback Mastercard | National Bank | Cash back | $30.00 | 1.5% cash back | 1% cash back | 1% cash back | $330.00 | None on file |
| BMO CashBack Mastercard | BMO | Cash back | None | 3% cash back | 0.5% cash back | 0.5% cash back | $315.00 | See card page |
| RBC Cash Back Mastercard | RBC Royal Bank | Cash back | None | 2% cash back | 0.5% cash back | 0.5% cash back | $312.00 | about $100.00 |
| PC Financial World Elite Mastercard | PC Financial | PC Optimum points | None | 10 points / $1 | 10 points / $1 | 10 points / $1 | $300.00 | about $50.00 |
| Walmart Rewards World Mastercard | Fairstone Bank | Cash back | None | 1% cash back | 1% cash back | 1% cash back | $300.00 | None on file |
| Amazon.ca Rewards Mastercard | MBNA | Amazon.ca Rewards points | None | 1 point / $1 | 1 point / $1 | 1 point / $1 | $300.00 | See card page |
| Rogers Red Mastercard | Rogers Bank | Cash back | None | 1% cash back | 1% cash back | 1% cash back | $300.00 | None on file |
| Walmart Rewards Mastercard | Fairstone Bank | Cash back | None | 1% cash back | 1% cash back | 1% cash back | $300.00 | about $25.00 |
| PC Financial Mastercard | PC Financial | PC Optimum points | None | 10 points / $1 | 10 points / $1 | 10 points / $1 | $300.00 | about $50.00 |
| PC Financial World Mastercard | PC Financial | PC Optimum points | None | 10 points / $1 | 10 points / $1 | 10 points / $1 | $300.00 | about $50.00 |
| WestJet RBC Mastercard | RBC Royal Bank | WestJet Rewards points | $39.00 | 1 point / $1 | 1.5 points / $1 | 1 point / $1 | $279.00 | See card page |
| Desjardins Cash Back Mastercard | Desjardins | Cash back | None | 0.5% cash back | 2% cash back | 0.5% cash back | $267.00 | None on file |
| CIBC Adapta Mastercard | CIBC | Adapta points | None | 1.5 points / $1 | 1.5 points / $1 | 1 point / $1 | $252.01 | None on file |
| Triangle Mastercard | Canadian Tire Bank | Cash back | None | 1.5% cash back | 0.5% cash back | 0.5% cash back | $246.00 | None on file |
| BMO VIPorter World Elite Mastercard | BMO | VIPorter points | $199.00 | 2 points / $1 | 2 points / $1 | 1 point / $1 | $237.00 | See card page |
| Brim World Elite Mastercard | Brim Financial | Brim points points | $89.00 | 1 point / $1 | 1 point / $1 | 1 point / $1 | $211.00 | See card page |
| PC Insiders World Elite Mastercard | PC Financial | PC Optimum points | $120.00 | 10 points / $1 | 10 points / $1 | 10 points / $1 | $180.00 | about $50.00 |
| Brim Standard Mastercard | Brim Financial | Brim points points | None | 0.5 points / $1 | 0.5 points / $1 | 0.5 points / $1 | $150.00 | None on file |
| BMO Blue Rewards Mastercard | BMO | BMO Blue Rewards points | None | 1 point / $1 | 0.5 points / $1 | 0.5 points / $1 | $128.01 | See card page |
| BMO Blue Rewards World Elite Mastercard | BMO | BMO Blue Rewards points | $150.00 | 2 points / $1 | 1 point / $1 | 1 point / $1 | $106.01 | None on file |
| National Bank World Elite Mastercard | National Bank | National Bank À la carte Rewards points | $150.00 | 5 points / $1 | 5 points / $1 | 1 point / $1 | Up to $732.00 | None on file |
| National Bank Platinum Mastercard | National Bank | National Bank À la carte Rewards points | $70.00 | 2 points / $1 | 2 points / $1 | 0.67 points / $1 | Up to $274.45 | None on file |
| BMO Ascend World Elite Mastercard | BMO | BMO Rewards points | $150.00 | 1 point / $1 | 3 points / $1 | 1 point / $1 | Up to $186.02 | See card page |
| BMO VIPorter World Mastercard | BMO | VIPorter points | $89.00 | 1 point / $1 | 1 point / $1 | 0.5 points / $1 | Up to $154.00 | See card page |
| BMO VIPorter Mastercard | BMO | VIPorter points | $89.00 | 1 point / $1 | 1 point / $1 | 0.5 points / $1 | Up to $154.00 | See card page |
Rates are before spending limits; each card page lists its limits, fees and the issuer source with the date it was checked. Welcome offers change often and their values assume the full spending requirement is met.
Other networks: Visa · American Express