Credit cards on the Visa network in Canada
CardPoints tracks 40 Canadian credit cards on the Visa network, 13 of them with no annual fee. They are ranked by what each card would earn in a year on an example month of spending (groceries $800, dining $300, gas $200, transit $100, travel $150, recurring bills $250, drugstores $60, everything else $640), after its annual fee. Points are counted at each card's default value in CardPoints.
The network decides where a card is accepted; the issuer sets the rewards and fees. Merchants choose which networks they accept, so check before relying on one card.
| Card | Issuer | Rewards | Annual fee | Groceries | Dining | Everything else | Example year after fee | Welcome offer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scotia Momentum Visa Infinite | Scotiabank | Cash back | $120.00 | 4% cash back | 1% cash back | 1% cash back | $594.00 | about $200.00 |
| TD Cash Back Visa Infinite | TD Canada Trust | Cash back | $139.00 | 3% cash back | 1% cash back | 1% cash back | $485.00 | about $350.00 |
| TD First Class Travel Visa Infinite | TD Canada Trust | TD Rewards points | $139.00 | 6 points / $1 | 6 points / $1 | 2 points / $1 | $479.00 | about $800.00 |
| BMO eclipse Visa Infinite | BMO | BMO Rewards points | $120.00 | 5 points / $1 | 5 points / $1 | 1 point / $1 | $432.03 | None on file |
| Simplii Financial Cash Back Visa | Simplii Financial | Cash back | None | 1.5% cash back | 4% cash back | 0.5% cash back | $426.00 | See card page |
| Scotia Momentum Visa | Scotiabank | Cash back | $49.00 | 2% cash back | 1% cash back | 1% cash back | $420.20 | None on file |
| RBC ION+ Visa | RBC Royal Bank | Avion points | $48.00 | 3 points / $1 | 3 points / $1 | 1 point / $1 | $406.29 | See card page |
| TD Platinum Travel Visa | TD Canada Trust | TD Rewards points | $89.00 | 4.5 points / $1 | 4.5 points / $1 | 1.5 points / $1 | $374.50 | about $250.00 |
| Desjardins Odyssey Visa Infinite Privilege | Desjardins | Cash back | $395.00 | 3% cash back | 4% cash back | 1.5% cash back | $346.00 | None on file |
| Scotiabank Scene+ Visa | Scotiabank | Scene+ points | None | 1 point / $1 | 1 point / $1 | 1 point / $1 | $300.00 | about $25.00 |
| Scotiabank Passport Visa Infinite+ | Scotiabank | Scene+ points | $150.00 | 2 points / $1 | 2 points / $1 | 1 point / $1 | $294.00 | about $350.00 |
| moi RBC Visa | RBC Royal Bank | Moi points | None | 1 point / $1 | 2 points / $1 | 1 point / $1 | $288.00 | See card page |
| Desjardins Cash Back Visa | Desjardins | Cash back | None | 0.5% cash back | 2% cash back | 0.5% cash back | $267.00 | None on file |
| TD Rewards Visa Card | TD Canada Trust | TD Rewards points | None | 3 points / $1 | 3 points / $1 | 1 point / $1 | $263.00 | about $75.76 |
| RBC ION Visa | RBC Royal Bank | Avion points | None | 1.5 points / $1 | 1 point / $1 | 1 point / $1 | $261.43 | about $50.00 |
| CIBC Aeroplan Visa Card | CIBC | Aeroplan points | None | 1 point / $1 | 0.67 points / $1 | 0.67 points / $1 | $240.00 | about $100.00 |
| Scotia Momentum No-Fee Visa Card | Scotiabank | Cash back | None | 1% cash back | 0.5% cash back | 0.5% cash back | $225.00 | about $100.00 |
| CIBC Aventura Visa Infinite | CIBC | Aventura points | $139.00 | 1.5 points / $1 | 1 point / $1 | 1 point / $1 | $224.60 | about $600.00 |
| CIBC Aventura Gold Visa Card | CIBC | Aventura points | $139.00 | 1.5 points / $1 | 1 point / $1 | 1 point / $1 | $224.60 | about $600.00 |
| TD Aeroplan Visa Infinite | TD Canada Trust | Aeroplan points | $139.00 | 1.5 points / $1 | 1 point / $1 | 1 point / $1 | $221.00 | about $500.00 |
| CIBC Aeroplan Visa Infinite | CIBC | Aeroplan points | $139.00 | 1.5 points / $1 | 1 point / $1 | 1 point / $1 | $221.00 | about $500.00 |
| More Rewards RBC Visa Infinite | RBC Royal Bank | More Rewards points | None | 4 points / $1 | 8 points / $1 | 4 points / $1 | $216.00 | See card page |
| Desjardins Odyssey Gold Visa | Desjardins | Cash back | $110.00 | 0.65% cash back | 2% cash back | 0.65% cash back | $214.60 | None on file |
| TD Cash Back Visa Card | TD Canada Trust | Cash back | None | 1% cash back | 0.5% cash back | 0.5% cash back | $208.00 | None on file |
| ScotiaGold Passport Visa | Scotiabank | Scene+ points | $110.00 | 1 point / $1 | 1 point / $1 | 1 point / $1 | $190.00 | about $100.00 |
| RBC Avion Visa Infinite | RBC Royal Bank | Avion points | $120.00 | 1 point / $1 | 1 point / $1 | 1 point / $1 | $184.50 | about $550.00 |
| RBC Avion Visa Platinum | RBC Royal Bank | Avion points | $120.00 | 1 point / $1 | 1 point / $1 | 1 point / $1 | $180.00 | about $700.00 |
| RBC British Airways Visa Infinite | RBC Royal Bank | Avios points | $165.00 | 1 point / $1 | 2 points / $1 | 1 point / $1 | $171.00 | See card page |
| More Rewards RBC Visa | RBC Royal Bank | More Rewards points | None | 3 points / $1 | 5 points / $1 | 3 points / $1 | $153.00 | See card page |
| TD Aeroplan Visa Platinum | TD Canada Trust | Aeroplan points | $89.00 | 1 point / $1 | 0.67 points / $1 | 0.67 points / $1 | $151.00 | about $200.00 |
| BMO eclipse Visa Infinite Privilege | BMO | BMO Rewards points | $599.00 | 5 points / $1 | 5 points / $1 | 1 point / $1 | $84.23 | See card page |
| CIBC Aventura Visa Infinite Privilege | CIBC | Aventura points | $499.00 | 2 points / $1 | 2 points / $1 | 1.25 points / $1 | $2.00 | about $500.00 |
| RBC Avion Visa Infinite Privilege | RBC Royal Bank | Avion points | $399.00 | 1.25 points / $1 | 1.25 points / $1 | 1.25 points / $1 | -$24.00 | See card page |
| TD Aeroplan Visa Infinite Privilege Credit Card | TD Canada Trust | Aeroplan points | $599.00 | 1.5 points / $1 | 1.5 points / $1 | 1.25 points / $1 | -$177.50 | about $1,000.00 |
| Scotiabank Passport Visa Infinite Privilege | Scotiabank | Scene+ points | $599.00 | 1 point / $1 | 2 points / $1 | 1 point / $1 | -$203.00 | about $300.00 |
| CIBC Dividend Visa Infinite | CIBC | Cash back | $120.00 | 4% cash back | 2% cash back | 1% cash back | Up to $618.00 | about $250.00 |
| CIBC Dividend Platinum Visa | CIBC | Cash back | $99.00 | 3% cash back | 2% cash back | 1% cash back | Up to $519.00 | about $250.00 |
| CIBC Dividend Visa Card | CIBC | Cash back | None | 2% cash back | 1% cash back | 0.5% cash back | Up to $345.00 | None on file |
| BMO eclipse rise Visa Card | BMO | BMO Rewards points | None | 2.5 points / $1 | 2.5 points / $1 | 0.5 points / $1 | Up to $316.02 | See card page |
| CIBC Aeroplan Visa Infinite Privilege Card | CIBC | Aeroplan points | $599.00 | 1.5 points / $1 | 1.5 points / $1 | 1.25 points / $1 | Up to -$180.50 | about $1,000.00 |
Rates are before spending limits; each card page lists its limits, fees and the issuer source with the date it was checked. Welcome offers change often and their values assume the full spending requirement is met.
Other networks: Mastercard · American Express